ゴミは持ち帰りましょう!
|
|
|
水場 | 靴の目安 | 滝 | 備考 | |
| 金剛山登山口 | 登山本道1 冬 登山口〜山頂 | 1時間20分 | 1 | 運動靴 | 大半植林 | |
| 登山本道2 登山口〜千早神社 | 1時間40分 | 無 | 運動靴 | 大半植林 | ||
| 登山本道迂回路 千早浄水場〜のろし台下 | 1時間50分 | 無 | トレッキング | 大半植林 | ||
| 黒とが谷ルート 冬 | 1時間50分 | 無 | トレッキング | 自然林有 | ||
| タカハタ谷ルート 冬 | 1時間50分 | 1 | 登山靴 | 有 | 後半植林 | |
| ツツジ尾谷ルート 冬 | 1時間50分 | 1 | 登山靴 | 有 | 後半植林 | |
| カトラ谷ルート 冬 | 1時間50分 | 1 | 登山靴 | 有 | 自然林 | |
| わさび谷ルート | 2時間 | 1 | 登山靴 | 一部植林 | ||
| 妙見谷ルート 冬 | 2時間30分 | 2 | 登山靴 | 有 | 自然林 | |
| 妙見尾根ルート 立ち入り禁止 | 3時間 | 無 | トレッキング | 大半植林 | ||
| 松の木尾根 | 1時間50分 | 無 | 登山靴 | 一部自然 | ||
| ☆ | ||||||
| ☆ | ||||||
| 金剛山ロープウェイバス停 | 伏見峠ルート 冬 | 1時間40分 | 2 | 運動靴 | 植林 | |
| 久留野峠ルート | 2時間 | 無 | トレッキング | 大半植林 | ||
| 寺谷ルート 冬 立ち入り禁止 | 1時間40分 | 3 | 登山靴 | 有 | 自然林 | |
| 文珠尾根 中尾根ルート 立ち入り禁止 | 1時間50分 | 無 | トレッキング | 大半植林 | ||
| 文珠尾根 東尾根ルート 立ち入り禁止 | 1時間50分 | 1 | トレッキング | 大半植林 | ||
| 細尾谷(木馬道ルート) 冬立ち入り禁止 | 1時間40分 | 3 | トレッキング | 有 | 自然林 | |
| 馬の背(中尾の背)ルート 立ち入り禁止 | 1時間50分 | 無 | トレッキング | 大半植林 | ||
| 細尾根ルート | 3時間 | 無 | トレッキング | 大半植林 | ||
| 五條林道 ババ谷ルート | 3時間 | 無 | トレッキング | 大半植林 | ||
| ババ谷ルート | 1時間40分 | トレッキング | ||||
| 香楠荘尾根 | 1時間20分 | トレッキング | ||||
| ☆ | ||||||
| 水越峠からのルート | ダイヤモンドトレール 水越峠〜一の鳥居 | 2時間20分 | 1 | 運動靴 | 大半植林 | |
| ガンドガコバルート 水越峠〜カヤンボ〜太尾塞跡 | 2時間30分 | 1 | トレッキング | 大半植林 | ||
| 太尾西尾根ルート 水越峠〜太尾塞跡〜山頂 | 3時間20分 | 無 | トレッキング | 大半植林 | ||
| 太尾東尾根ルート 水越峠〜太尾塞跡〜山頂 | 3時間 | 無 | トレッキング | 大半植林 | ||
| 青崩道(北尾根) 水越峠〜セト〜山頂 | 3時間 | 無 | トレッキング | 大半植林 | ||
| もみじ谷ルート 水越峠〜モミジ谷分岐〜山頂 | 3時間30分 | 1 | 登山靴 | 有 | 自然林 | |
| もみじ谷本流ルート 水越峠〜モミジ谷分岐〜山頂 | 3時間30分 | 1 | 登山靴 | 有 | 大半自然 | |
| 狼谷ルート 水越峠〜モミジ谷分岐〜山頂 | 3時間 | 1 | 登山靴 | 自然林有 | ||
| 石ブテ尾根道 水越峠〜太尾分岐〜山頂 | 3時間30分 | 1 | 登山靴 | 半分植林 | ||
| 関屋道 祈りの滝〜オタワ地蔵〜朝原寺跡〜 | 4時間 | 1 | 登山靴 | 大半植林 | ||
| 石ブテ西谷から北尾根 | ||||||
| 丸滝谷 | 4時間 | 登山靴 | ||||
| マツバカケ尾 | 2時間 | 2 | ||||
| 狼谷 | 3時間 | 1 | ||||
| サネ尾 | 1時間 | |||||
| 森屋 | 水分道 森屋〜アシ谷分岐〜青崩道分岐〜セト〜山頂 | 3〜4時間 | 無 | トレッキング | 大半植林 | |
| 下赤坂城趾 森屋〜甲取坂〜下赤坂城趾 | 40分 | 無 | 運動靴 | みかん畑 | ||
| 上赤坂城趾 森屋〜二河原邊〜上赤坂城趾 | 40分 | 無 | 運動靴 | 大半植林 | ||
| 坊領ルート 上赤坂城趾〜猫路山城趾〜坊領城趾〜セト | 4〜5時間 | 無 | 登山靴 | 一部自然 | ||
| 林道足谷支線 上赤坂城趾〜持講〜岩坂〜坊領分岐 2013/04/29 (月) | 4〜5時間 | 無 | 登山靴 | 一部自然 | ||
| ☆ | ||||||
| ☆ | ||||||
| 山頂付近・奈良県側 | 金剛山山頂道路 冬 伏見峠〜山頂 | 40分 | 無 | 運動靴 | 大半植林 | |
| 金剛山遊歩道 復路 冬 ロープウェイ〜山頂 | 30分 | 無 | 運動靴 | 大半植林 | ||
| ダイヤモンドトレール 久留野峠〜一の鳥居 | 40分 | 無 | 運動靴 | 大半植林 | ||
| 郵便道(高天道) 高天彦神社〜ダイトレ | 2時間 | 2 | トレッキング | 有 | 大半植林 | |
| 高天彦神社〜菩提寺 | 20分 | 無 | トレッキング | |||
| 菩提寺〜高天彦神社 | 20分 | 無 | トレッキング | |||
| マツバカケ尾(旧高天道) 高天彦神社〜ダイトレ | 2時間 | 1 | トレッキング | 有 | 大半植林 | |
| 小和道 JR北宇智駅〜石寺跡〜ダイトレ | 3〜4時間 | 1 | トレッキング | 大半植林 | ||
| 天ヶ滝新道 JR北宇智〜天ヶ滝〜ダイトレ | 3〜4時間 | 2 | トレッキング | 有 | 大半植林 | |
| 伏見道 菩提寺〜ダイトレ | 2時間 | 無 | 登山靴 | 大半植林 | ||
| 久留野道 カラソ(五條)〜久留野峠 | 1時間50分 | 無 | 登山靴 | 大半植林 | ||
| ヒロセ道 郵便道分岐 | ||||||
| クソマル谷 | ||||||
| ☆ | ||||||
| ☆ | ||||||
|
|
||||||
|
|
![]() |